PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
Support, en France, en français, pour vos projets en avant-vente (PoC) ou en après-vente, dans le cadre de la maintenance applicative (AMS)
Endpoint Central MSP
La configuration requise pour utiliser Endpoint Central MSP est la suivante :
Cette section vous donne des informations sur la configuration matérielle requise pour les serveurs de distribution, la base de données MSSQL, les serveurs Endpoint Central MSP et les agents.
| Serveur | cParamètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur MSP Endpoint Central | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 cœurs/4 fils) 2,0 GHz 3 MB de cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels 2.0 GHz 3 MB cache |
| Taille de la mémoire vive | 4 GB | |
| Espace disque dur | 5 GB* | |
| Agents MSP Endpoint Central | Processeur | Intel Pentium |
| Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 cœurs/4 fils) 2,0 GHz 3 MB de cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels 2.0 GHz 3 MB cache |
| Taille de la mémoire vive | 4 GB | |
| Espace disque dur | 5 GB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels 2,4 GHz 3 MB de cache |
| Taille de la mémoire vive | 4 GB | |
| Espace disque dur | 10 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels 2,4 GHz 3 MB de cache |
| Taille de la mémoire vive | 4 GB | |
| Espace disque dur | 10 GB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels 2,9 GHz 3 MB de cache |
| Taille de la mémoire vive | 4 GB | |
| Espace disque dur | 20 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels 2,9 GHz 3 MB de cache |
| Taille de la mémoire vive | 4 GB | |
| Espace disque dur | 20 GB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Processeur information | Machine physique : Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz Machine virtuelle : 8 virtual Processeurs 2.3 GHz |
| Taille de la mémoire vive | 8 GB | |
| Espace disque dur | 30 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Processeur Speed | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Network requirement | Network card speed | Minimum 1 GBPS Network Interface Card (NIC) |
| Serveur SQL | Processeur information | Machine physique : Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz Machine virtuelle : 8 virtual Processeurs 2.3 GHz |
| Taille de la mémoire vive | 8 GB | |
| Espace disque dur | 30 GB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i7 (6 cœurs/12 fils) 3,2 GHz Machine virtuelle : 12 processeurs virtuels 3,2 GHz |
| Taille de la mémoire vive | 8 GB | |
| Espace disque dur | 40 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i7 (6 cœurs/12 fils) 3,2 GHz 12 Mo de cache Machine virtuelle : 12 processeurs virtuels 3,2 GHz 12 MB de cache |
| Taille de la mémoire vive | 8 GB | |
| Espace disque dur | 200 GB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur du client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon E5 (8 cœurs/16 fils) 2,6 GHz Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels 2,6 GHz |
| Taille de la mémoire vive | 16 GB | |
| Espace disque dur | 60 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Processeur Speed | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon E5 (8 cœurs/16 fils) 2,6 GHz 20 MB de cache Machine virtuelle : 4 virtual Processors 2.6 GHz 20 MB cache |
| Taille de la mémoire vive | 16 GB | |
| Espace disque dur | 250 GB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon E5 (12 cœurs/24 fils) 2,7 GHz Machine virtuelle : 24 processors virtuels de 2,7 GHz |
| Taille de la mémoire vive | 32 GB | |
| Espace disque dur | 100 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon E5 (12 cœurs/24 fils) 2,7 GHz 30 MB de cache Machine virtuelle : 24 virtual Processors 2.7 GHz 30MB cache |
| Taille de la mémoire vive | 32 GB | |
| Espace disque dur | 500 GB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Informations sur le processeur | Machine physique :Intel Xeon E5 (14 cœurs/28 fils) 2,7 GHz Machine virtuelle : 28 virtual 2.7 GHz processors |
| Taille de la mémoire vive | 32 GB | |
| Espace disque dur | 120 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon E5 (14 cœurs/28 fils) 2,7 GHz 30 MB de cache Machine virtuelle : 28 virtual Processors 2.7 GHz 30MB cache |
| Taille de la mémoire vive | 64 GB | |
| Espace disque dur | 500 GB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon E5 (16 cœurs/32 fils) 3,0 GHz Machine virtuelle : 32 virtual 3.0 GHz processors |
| Taille de la mémoire vive | 32 GB | |
| Espace disque dur | 500 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 3 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Processeur information | Machine physique : Intel Xeon E5 (16 cœurs/32 fils) 3,0 GHz 30 Mo de cache Machine virtuelle : 32 processeurs virtuels 3.0 GHz 30 MB cache |
| Taille de la mémoire vive | 64 GB | |
| Espace disque dur | 1 TB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
| Serveur | Paramètres | Exigence |
|---|---|---|
| Serveur Endpoint Central MSP | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon E5 (16 cœurs/32 fils) 3,0 GHz Machine virtuelle : 32 processeurs virtuels 3,0 GHz |
| Taille de la mémoire vive | 32 GB | |
| Espace disque dur | 500 GB* | |
| Agents Endpoint Central MSP | Processeur | Intel Pentium |
| Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
| Taille de la mémoire vive | 512 MB | |
| Espace disque dur | 30 GB** | |
| Exigences en matière de réseau | Vitesse de la carte réseau | Carte d'interface réseau (NIC) de 1 GBPS minimum |
| Serveur SQL | Processeur information | Machine physique : Intel Xeon E5 (20 cœurs/40 fils) 3,6 GHz Cache de 50 MB Machine virtuelle : 32 processeurs virtuels 3,6 GHz 30 Mo de cache |
| Taille de la mémoire vive | 128 GB | |
| Espace disque dur | 1 TB* | |
| Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
Les exigences matérielles pour les serveurs de distribution sont les suivantes :
| Nombre d'ordinateurs gérés à l'aide du serveur de distribution | Informations sur le processeur | Taille de la mémoire vive | Espace disque dur |
| 1 à 500 | Machine physique : Intel Core i3 (2 cœurs/4 fils) 2,0 GHz 3 MB de cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels (2.0 GHz 3 MB cache) |
4 GB | 6 GB* |
| 501 à 1000 | Machine physique : Intel Core i3 (2 cœurs/4 fils) 2,9 GHz 3 MB de cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels (2.9 GHz 3 MB cache) |
4 GB | 12 GB* |
| 1001 à 3000 | Machine physique : Intel Core i5 (4 cœurs/8 fils) 2,3 GHz Machine virtuelle : 8 processeurs virtuels (2,3 GHz) |
8 GB | 16 GB* |
| 3001 à 5000 | Machine physique : Intel Core i7 (6 cœurs/12 fils) 3,2 GHz Machine virtuelle : 12 processeurs virtuels 3,2 GHz |
8 GB | 20 GB* |
* Peut augmenter en fonction du nombre d'applications logicielles et de correctifs déployés.
Note : Il est fortement recommandé d'installer le serveur de distribution pour 1000 ordinateurs.
Note : Si Serveur Endpoint Central MSP est hébergé dans une instance VM, les ressources matérielles requises doivent être exclusivement disponibles pour que Serveur Endpoint Central MSP fonctionne sans problème.
Cette section vous donne des informations sur la configuration logicielle requise pour Serveur Endpoint Central MSP, Agent et Serveur de Distribution.
Pour Serveur Endpoint Central MSP & Distribution Serveurs
Vous pouvez installer Serveur Endpoint Central MSP & Distribution Serveurs sur n'importe laquelle de ces versions du système d'exploitation Windows :
- Windows 7 (pris en charge pour le serveur de distribution uniquement)
- Windows 8 (pris en charge pour le serveur de distribution uniquement)
- Windows 8.1 (pris en charge pour le serveur de distribution uniquement)
- Windows 10
- Windows 11
- Windows Serveur 2008* (pris en charge pour le serveur de distribution uniquement)
- Windows Serveur 2008 R2* (pris en charge pour le serveur de distribution uniquement)
- Windows Serveur 2012*
- Windows Serveur 2012 R2*
- Windows Serveur 2016*
- Windows Serveur 2019*
- Windows Serveur 2022*
* - recommandé pour la gestion de 5000 points d'accès ou plus.
Pour les agents Endpoint Central MSP
Vous pouvez utiliser Endpoint Central MSP pour gérer les ordinateurs fonctionnant avec les systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessous.
- Windows OS
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1 (#)
- Windows 8 (#)
- Windows 7 (#)
- Windows Vista (#)
- (#) - Atteint EOL. Il est recommandé de ne pas installer l'agent EC sur des machines dont la version du système d'exploitation est en fin de vie.
- * Soutien conditionnel
- Windows Server OS
- Windows server 2022
- Windows server 2019
- Windows server 2016
- Windows server 2012 R2
- Windows server 2012
- Windows server 2008 R2 (#)
- Windows server 2008 (#)
- (#) - Atteint EOL. Il est recommandé de ne pas installer l'agent EC sur des machines dont la version du système d'exploitation est en fin de vie.
- * Soutien conditionnel
- macOS
- macOS 14 Sonoma
- macOS 13 Ventura
- macOS 12 Monterey
- macOS 11 Big Sur
- macOS 10.15 Catalina
- macOS 10.14 Mojave
- macOS 10.13 High Sierra
- macOS 10.12 Sierra
- macOS 10.11 EI Capitan
- Linux OS*
- Ubuntu 10.04 et versions ultérieures
- Debian 7 et versions ultérieures
- Red Hat Enterprise Linux 6 et versions ultérieures
- CentOS 6 et versions ultérieures
- Fedora 19 et versions ultérieures
- Linux Mint 13 & later versions
- OpenSuSE 11 et versions ultérieures
- SuSE Enterprise Linux 11 & versions ultérieures
- Pardus 17 et 19
- Oracle Linux Server 6, 7, 8 et 9
- Oracle Linux 6 et versions ultérieures
- Rocky Linux 8 et versions ultérieures
- *Versions du noyau supérieures à 2.6.33
Pour la gestion des appareils mobiles
- Android : Appareils Android fonctionnant avec la version 4.0 ou supérieure
- iOS (y compris iPhone, iPad et iPod) : appareils iOS fonctionnant avec la version 4.0 ou supérieure
- Smartphones Windows : Appareils fonctionnant avec la version Windows Phone 8.1 ou supérieure
- Ordinateurs portables Windows (y compris Surface Hubs et Surface Pros) : Appareils fonctionnant sous Windows 10
- Chrome OS : Appareils fonctionnant avec la version 57.0 ou ultérieure
- tvOS : appareils fonctionnant avec la version 7.0 ou supérieure
- macOS : appareils fonctionnant avec la version 10.7 ou ultérieure
Vous devez installer l'un des navigateurs suivants sur votre ordinateur pour accéder à la console Endpoint Central MSP :
Note : La résolution de l'écran doit être de 1280 x 1024 pixels ou plus.
Endpoint Central MSP prend en charge les bases de données suivantes :
Note : Endpoint Central MSP supporte également les versions de Serveur SQL mentionnées ci-dessus dans AWS.
Endpoint Central MSP utilise les serveurs web suivants :